
韓国では視聴率以外にTV話題性という有力なドラマ人気指標があります。TV話題性は各ドラマが放映から1週間の間にニュース、ブログ、オンラインコミュニティ、ツイッター、動画などでどれほど反映されたかを指数化して診断するものです。 調査機関はGOODDATA Corps。今回のランキングは2021年6月28日から2021年7月4日の放映されたドラマが調査対象となります。
目次
7月第1週の話題性ランキング( 2021年6月28日から2021年7月4日 )
話題性ドラマ部門トップ10
順位 | 放送局 | 番組名 | 占有率 |
1 | TVN | 賢い医師生活シーズン2 | 20.51% |
2 | SBS | ペントハウスシーズン3 | 20.17% |
3 | TVN | ある日我が家の玄関に滅亡がやってきた | 7.82% |
4 | TVN | 九尾の狐とキケンな同居 | 7.32% |
5 | TVN | 悪魔判事 | 6.92% |
6 | KBS2 | 遠くから見ると青い春 | 4.84% |
7 | JTBC | わかっていても | 4.76% |
8 | TVCHOSUN | 結婚作詞 離婚作曲シーズン2 | 4.04% |
9 | SBS | ラケット少年団 | 3.98% |
10 | TVN | ボイスシーズン4 | 3.05% |
話題性俳優部門トップ10
順位 | 放送局 | 番組名 | 俳優名 |
1 | SBS | ペントハウスシーズン3 | ユジン |
2 | SBS | ペントハウスシーズン3 | キムソヨン |
3 | SBS | ペントハウスシーズン3 | イジア |
4 | TVN | 九尾の狐とキケンな同居 | ヘリ |
5 | TVN | 九尾の狐とキケンな同居 | チャンギヨン |
6 | TVN | 賢い医師生活シーズン2 | チョジョンソク |
7 | TVN | ある日我が家の玄関に滅亡がやってきた | ソイングク |
8 | TVN | ある日我が家の玄関に滅亡がやってきた | パクポヨン |
9 | TVN | 悪魔判事 | チソン |
10 | TVN | 賢い医師生活シーズン2 | チョンギョンホ |
コメント